과제정보
과제명 | 2021-2022 세종교육 종단연구 -학교 혁신과 학생 성장- | ||
---|---|---|---|
부서(기관)명 | 교육정책연구소 | 담당명 | 원순아, 홍성휘 |
전화번호 | 044-902-1361 | 연구기간 | 2021-06-01~2022-12-31 |
연구분야 | 세종교육 종단연구 | ||
연구주요내용 | ○ 세종교육 종단연구 본 연구(1, 2차년도) 조사 분석 - 2020년도(예비연구)에 개발한 조사지표와 모형 수정·보완 - 학생의 가정배경 반영 모형 보완, 학부모 조사지표 개발 - 학생패널, 교원, 학부모 대상 조사 분석 ○ 학교혁신과 학생 성장의 종단적 분석 - 학교의 혁신 영역 변화 양상 분석 - 학생의 성장과 발달 영역 변화 양상 분석 - 학교혁신과 학생 성장의 경로 분석 ○ 세종교육청 학교혁신 정책 분석·평가 - 학교혁신 정책의 성과와 한계 분석 - 향후 학교혁신 정책 수립 제언 |
담당공무원정보
관·국장 직위(직급) | 세종교육청교육원장 | 관·국장 성명 | 강양희, 이승표 |
---|---|---|---|
담당관·과장 직위(직급) | - | 담당관·과장 성명 | - |
장학관·사무관 직위(직급) | 교육정책연구소장 | 장학관·사무관 성명 | 이진철 |
장학관·사무관 직위(직급) | 교육연구사 | 장학관·사무관 성명 | 원순아, 홍성휘 |
계약정보
수행기관 | 국립공주대학교 산학협력단 | ||
---|---|---|---|
책임연구원 | 인효연 | 계약일자 | 2021-06-01 |
계약방식(지정/입찰) | 수의 | 계약금액(천원) | 80000 |
연구결과정보
제목 | 2021-2022 세종교육 종단연구 -학교 혁신과 학생 성장- | ||
---|---|---|---|
연구보고서 |
|
||
주제어 | 종단연구, 학교혁신, 학생성장 | ||
발행년도 | 2022 | 제출일 | 2023-03-24 |
연구평가결과서 및 활용결과서
평과결과서 |
|
||
---|---|---|---|
활용결과서 |
|
다음글 | [2023] 세종 학생성장발달 데이터 통합 관리 시스템 구축·운영 방안 정책연구 |
---|---|
이전글 | [2021] 세종 중등 미래학교 모델개발 연구 |